山西醫科大學汾陽學院醫學檢驗實驗室(汾陽)設備采購項目公開招標結果公告
一、項目編號:1499002024AGK02717
二、項目名稱:山西醫科大學汾陽學院醫學檢驗實驗室(汾陽)設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 山西鴻信嘉禾貿易有限公司 | 山西省太原市小店區親賢北街50號3幢705室 | 投標總報價:1611050(元) | 80.6 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
1 | 采購包1 | 垂直電泳槽 | 君意 | 24套 | 3850 | JY-SCZ2+ |
2 | 采購包1 | 24孔蛋白磁力分離架 | 碳環智造 | 4臺 | 1900 | Mag-24A |
3 | 采購包1 | 2門更衣柜 | 華訊 | 10個 | 650 | / |
4 | 采購包1 | ※PCR儀{基因擴增儀} | 博日 | 2臺 | 31000 | TC-96/G/H(b)B |
5 | 采購包1 | 電泳槽{免疫電泳儀} | 百晶 | 10臺 | 3740 | BG-caTANK |
6 | 采購包1 | 通用電泳儀電源 | 百晶 | 10臺 | 5675 | BG-Power600 |
7 | 采購包1 | 便攜高速組織勻漿機 | 新芝 | 2臺 | 6500 | S10 |
8 | 采購包1 | 超聲波破碎儀 | 力辰 | 1臺 | 19600 | LC-UP-400 |
9 | 采購包1 | 超聲波清洗器 | 新芝 | 2臺 | 5120 | SB25-12DT |
10 | 采購包1 | 蛋白純化儀{蛋白純化系統} | 金鵬 | 1臺 | 93000 | JP-3007 |
11 | 采購包1 | 蛋白核酸濃度測定儀{超微量分光光度計} | 賽默飛 | 1臺 | 143500 | NanoDrop One |
12 | 采購包1 | 倒置生物顯微鏡 | 江南永新 | 1臺 | 23400 | XD-202 |
13 | 采購包1 | 電動輔助移液器{電動助吸器} | 艾本德 | 6把 | 6800 | Easypet 3 |
14 | 采購包1 | 電熱恒溫干燥箱 | 躍進 | 4臺 | 3500 | HGZF-Ⅱ/H-101-0 |
15 | 采購包1 | 電熱恒溫培養箱 | 新苗 | 1臺 | 5800 | DNP-9162BS-Ⅲ |
16 | 采購包1 | 電熱恒溫水浴箱 | 新苗 | 6臺 | 2980 | H·SWX-600BS |
17 | 采購包1 | 廢液回收柜 | 弗萊仕 | 2個 | 1200 | / |
18 | 采購包1 | 干手器 | 艾克 | 4臺 | 530 | AK2630S |
19 | 采購包1 | 高速冷凍離心機 | 湘儀 | 5臺 | 36500 | HT165R |
20 | 采購包1 | 高壓滅菌鍋24L數控自動型{消毒鍋} | 光明 | 6臺 | 3150 | GMSX280 |
21 | 采購包1 | 恒溫金屬浴 | 六一 | 8臺 | 1850 | WD-2110A |
22 | 采購包1 | 恒溫培養搖床回旋振蕩器{臺式恒溫振蕩器} | 躍進 | 4臺 | 5400 | HTHZ-92B |
23 | 采購包1 | 紅外線滅菌器 | 析牛萊伯 | 8臺 | 590 | HW-900S |
24 | 采購包1 | 基礎電泳儀電源 | 君意 | 16臺 | 3980 | JY600 |
25 | 采購包1 | 冷凍冰柜-20℃ | 海爾 | 2臺 | 1900 | BC/BD-305HM |
26 | 采購包1 | 離子機(能測氟離子){離子計} | 雷磁 | 4臺 | 7120 | PXSJ-216F |
27 | 采購包1 | 氣相色譜儀(15種組分測白酒) | 瑞能 | 1臺 | 57500 | GC3900Pro |
28 | 采購包1 | 瓊脂糖水平電泳槽 | 六一 | 18臺 | 1900 | DYCP-31DN |
29 | 采購包1 | 去離子超純水機{去離子純水機} | 和泰 | 2臺 | 12800 | Basic-Q30-IT |
30 | 采購包1 | 全自動酶標儀(帶電腦){酶標分析儀} | 普朗 | 1臺 | 23800 | DNM-9602G |
31 | 采購包1 | 全自動雪花制冰機 | 雪科 | 2臺 | 8800 | IMS-30 |
32 | 采購包1 | 實時觀察核酸凝膠電泳儀{一體式水平電泳儀} | 賽維爾 | 4套 | 1970 | SVL-2 |
33 | 采購包1 | 雙層實驗專用轉移脫色搖床 | 其林貝爾 | 8臺 | 1980 | TS-8S |
34 | 采購包1 | 水平搖床{脫色搖床} | 六一 | 4臺 | 2550 | WD-9405E |
35 | 采購包1 | 微波爐 | 格蘭仕 | 3臺 | 500 | ZW1-GF3V |
36 | 采購包1 | 微量連續可調移液器(加樣槍) | 大龍 | 120把 | 160 | 5-50ul |
37 | 采購包1 | 微量移液器{單道可調量程移液器} | 艾本德 | 23把 | 2250 | 100-1000ul |
38 | 采購包1 | 微量移液器{單道可調量程移液器} | 艾本德 | 23把 | 2250 | 0.1-2.5ul |
39 | 采購包1 | 微量移液器{單道可調量程移液器} | 艾本德 | 23把 | 2250 | 10-100ul |
40 | 采購包1 | 微量移液器{單道可調量程移液器} | 艾本德 | 23把 | 2250 | 0.5-10ul |
41 | 采購包1 | 微量移液器{單道可調量程移液器} | 艾本德 | 23把 | 2250 | 20-200ul |
42 | 采購包1 | 微型掌上離心機 | 大龍 | 32臺 | 590 | D1008 |
43 | 采購包1 | 小冰箱 | 美的 | 2臺 | 800 | BCD-112CM |
44 | 采購包1 | 小型音響+麥克風 | monqiqi | 20套 | 240 | / |
45 | 采購包1 | 旋轉搖床{脫色搖床} | 六一 | 4臺 | 3900 | WD-9405FN |
46 | 采購包1 | 醫用手推車 | 力華 | 4臺 | 550 | / |
47 | 采購包1 | 醫用紫外線消毒車 | 邁福 | 3臺 | 560 | MF-Ⅱ-ZW30S19W |
48 | 采購包1 | 易燃易爆防火安全儲存柜 | 弗萊仕 | 2個 | 1780 | / |
49 | 采購包1 | 熒光分光光度計 | 儀電 | 1臺 | 17190 | 930F |
50 | 采購包1 | 真空封口器 | 得力 | 2臺 | 500 | 14891 |
51 | 采購包1 | 直熱式二氧化碳細胞培養箱 | 躍進 | 1臺 | 34500 | HAJ-3-160 |
52 | 采購包1 | 轉移電泳槽 | 君意 | 10臺 | 2860 | JY-ZY5 |
53 | 采購包1 | 電子天平 | 力辰 | 8臺 | 1420 | JT1003D |
54 | 采購包1 | 紫外分光光度計 | 儀電 | 2臺 | 5570 | 752N |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王明全,吳東生,王敏,任吉蓮(第1包采購人代表),袁國煒
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:中標服務費參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及國家發改辦價格[2003]857號文件規定的收費標準的80%收取服務費。
2.代理服務收費金額(元):17376.80
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:山西醫科大學汾陽學院
地 址:山西省汾陽市學院路16號
聯系方式:0358-2100711
2.采購代理機構信息
名 稱:山西中興財項目管理有限公司
地 址:山西安泰信科技產業園A301棟
聯系方式:0351-8211639
3.項目聯系方式
項目聯系人:馬燕、楊文舉、車軼慧、席瑞靜、唐文秀
電 話:0351-8211639